太陽光発電システム用
受変電設備
太陽光発電システム用
受変電設備
≪太陽光発電システム
Solar Power System
≪単線図例
Single-line Diagram
≪主要仕様
Specifications
| 準拠規格 | JIS C 4620(キュービクル式高圧受電設備) JEM 1425(金属閉鎖形スイッチギヤ) |
|---|---|
| 周波数 | 50Hz / 60Hz |
| 受電電圧 | 6600V |
| 変圧器容量 | 300kVA~2400kVA |
| 設置場所 | 屋外 |
≪TWシリーズの特徴
Key Features
- 豊富なラインアップ、各種PCS対応可能
- 高い信頼性と安全性を兼ね備えた高圧受変電設備です。
- コンパクト設計による設置スペースの削減
- 標準仕様対応で、納期短縮可能
- 各種保護機能を標準装備
- 変圧器アモルファス仕様対応(2026年トップランナー基準)
≪ラインアップ
Lineup
| 型式 | 変圧器容量 | 電圧比 | 高圧方式 | 低圧盤 |
|---|---|---|---|---|
| TW-PV300 | 300kVA | 6.6kV/550 | VCB+PF | MCCB収納 |
| TW-PV500 | 500kVA | |||
| TW-PV750 | 750kVA | |||
| TW-PV1000 | 1000kVA | |||
| TW-PV1500 | 1500kVA | |||
| TW-PV2000 | 2000kVA | |||
| TW-PV2400 | 2400kVA |
カタログ準備中